

| 參數(shù) | 單位 | 參數(shù)值 |
| 額定荷載 | kg | 2000 |
| 全長無貨叉 | mm | 2310 |
| 全長帶貨叉 | mm | 3400 |
| 全寬 | mm | 1170 |
| 全高門架高度 | mm | 1990 |
| 軸距 | mm | 1450 |
| 全高護(hù)頂架高度 | mm | 2150 |
| 全高起升高度 | mm | 4030 |
| *小離地間隙 | mm | 110 |
| 前輪距 | mm | 960 |
| 后輪距 | mm | 950 |
| 前懸距 | mm | 470 |
| 起升高度 | mm | 3000 |
| 自由起升高度 | mm | 135 |
| 門架傾角 | ° | 6/12 |
| 無載*大起升速度 | mm/s | 300 |
| 滿載*大起升速度 | mm/s | 280 |
| 無載*大運(yùn)行速度 | km/s | 14 |
| 滿載*大運(yùn)行速度 | km/s | 13 |
| *小外側(cè)轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2090 |
| 滿載*大爬坡度 | % | 15 |
| 載荷中心距 | mm | 500 |
| 重量(無載) | kg | 3950 |
| 電池容量 | ah | 600 |
| 電池電壓 | v | 48 |
| 起升電機(jī) | kw | 12 |
| 行走電機(jī) | kw | 11 |
| 直角堆垛通道寬度ast | 1000x1200托盤 | 3760mm |
| 直角堆垛通道寬度ast | 800x1200托盤 | 3890mm |






