二層升降橫移類車庫


| 二層升降橫移式車庫主要參數(shù) | ||||||
| 停車數(shù) | 見車位布置圖 | 上車位 | 下車位 | |||
| 適用車輛參數(shù) | D(大型) | T(特大型) | 面包車 | |||
| 車輛長(L) | ≤5000 | ≤5300 | ≤5000 | |||
| 車輛寬(W) | ≤1850 | ≤1900 | ≤1850 | |||
| 車輛高(H) | ≤1550 | ≤1550 | ≤2050 | |||
| 車輛自重Kg | ≤1700 | ≤2350 | ≤1850 | |||
| 驅(qū)動方式 | 電機(jī)+鏈條 | |||||
| 電動機(jī) | 升降 | 功率 2.2 Kw | ||||
| 速度范圍 4.1 m/min | ||||||
| 橫移 | 功率 0.2 Kw | |||||
| 速度范圍 6.8 m/min | ||||||
| 操作方式 | 按鈕箱、觸摸屏、感應(yīng)式ID卡 | |||||
| 電源 | 3相380V 50HZ | |||||
| 平均存取時間 | ≤50秒 | |||||


