3月15日廣州鋼材市場價(jià)格行情
來源:全球起重機(jī)械網(wǎng)??人氣:1750
       
     
    
        
            | 低合金板 | 8mm | Q345 | 韶鋼 | 4650 | 0 | -210 | -250 | 
        
            | 低合金板 | 10mm | Q345 | 韶鋼 | 4420 | 0 | -110 | -120 | 
        
            | 低合金板 | 12mm | Q345 | 韶鋼 | 4300 | 0 | -110 | -130 | 
        
            | 低合金板 | 20mm | Q345 | 韶鋼 | 4280 | 0 | -110 | -100 | 
        
            | 無縫管 | Φ38*3.5 | 20# | 山東 | 5350 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 無縫管 | Φ57*3.5 | 20# | 山東 | 5050 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 無縫管 | Φ89*4.5 | 20# | 新余 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 無縫管 | Φ108*4.5 | 20# | 山東 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 無縫管 | Φ108*4.5 | 20# | 鞍鋼 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 無縫管 | Φ219*6 | 20# | 包鋼 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 
        
            | 工字鋼 | 18# | Q235 | 海城 | 4200 | 0 | 0 | 70 | 
        
            | 工字鋼 | 25# | Q235 | 海城 | 3980 | 0 | 0 | 70 | 
        
            | 工字鋼 | 25# | Q235 | 日照 | 4280 | 0 | 0 | 100 | 
        
            | 工字鋼 | 36# | Q235 | 萊鋼 | 4350 | 0 | 0 | 70 | 
        
            | 工字鋼 | 40# | Q235 | 萊鋼 | 4080 | 0 | 0 | 80 | 
        
            | 槽鋼 | 8-16# | Q235 | 唐鋼 | 4000 | 0 | 0 | 20 | 
        
            | 槽鋼 | 8# | Q235 | 柳鋼 | 4000 | 0 | 0 | 20 | 
        
            | 槽鋼 | 16# | Q235 | 柳鋼 | 3950 | 0 | 0 | -30 | 
        
            | 槽鋼 | 22# | Q235 | 柳鋼 | 4000 | 0 | 0 | -30 | 
        
            | 槽鋼 | 28# | Q235 | 日照 | 4080 | 0 | 0 | 80 | 
        
            | 角鋼 | 40*5mm | Q235 | 冀豐 | 3950 | 0 | 0 | 70 | 
        
            | 角鋼 | 50*50*5mm | Q235 | 冀豐 | 3900 | 0 | 0 | 70 | 
        
            | 角鋼 | 140*140*5mm | Q235 | 寶德 | 4580 | 0 | 0 | 100 | 
        
            | 鍍鋅卷 | 0.7mm*1000*C | ST02Z | 鞍鋼 | 5150 | 0 | 0 | 50 | 
        
            | 鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 鞍鋼 | 5000 | 0 | 0 | 40 | 
        
            | 鍍鋅卷 | 0.7mm*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 5120 | 0 | 0 | 160 | 
        
            | 鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 5020 | 0 | 0 | 110 | 
        
            | 鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5020 | 0 | 0 | 110 | 
        
            | 鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | DC51D+Z | 馬鋼 | 5500 | 0 | 0 | 100 | 
        
            | 彩涂卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 寶鋼 | 7700 | 0 | 0 | 150 | 
        
            | 彩涂卷 | 0.426mm*1000*C | CGCC | 南翰板業(yè) | 5900 | 0 | 0 | -500 | 
        
            | 彩涂卷 | 0.476mm*1000*C | CGCC | 南翰板業(yè) | 6550 | 0 | 0 | 200 | 
    
 
文中內(nèi)容、圖片均來源于網(wǎng)絡(luò),如有版權(quán)問題請(qǐng)聯(lián)系本站刪除!
?
移動(dòng)版:3月15日廣州鋼材市場價(jià)格行情