二、供應商名稱:于田縣新城區(qū)街道昆岡物資銷售部
三、采購項目名稱:和田公路管理局于田分局網(wǎng)上超市項目
四、采購項目編號:2501101000004427734
五、合同編號:11N58168833320237633
六、合同內(nèi)容:
| 序號 | 標項名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 總價(元) |
| 1 | 鐵鍬 | 無品牌無型號 | 把 | 20.00 | 25 | 500 |
| 2 | 毛巾 | 無品牌無型號 | 條 | 20.00 | 5 | 100 |
| 3 | 井蓋 | 無品牌無型號 | 個 | 4.00 | 300 | 1200 |
| 4 | 清洗機 | 無品牌無型號 | 臺 | 2.00 | 680 | 1360 |
| 5 | 垃圾桶 | 無品牌無型號 | 個 | 20.00 | 150 | 3000 |
| 6 | 玻璃膠 | 無品牌無型號 | 支 | 5.00 | 25 | 125 |
| 7 | 除味劑 | 無品牌無型號 | 罐 | 20.00 | 10 | 200 |
| 8 | 拖把 | 無品牌無型號 | 把 | 25.00 | 15 | 375 |
| 9 | 掃把 | 無品牌掃把 | 把 | 25.00 | 25 | 625 |
| 10 | 德力西 漏電保護器 | 德力西DZ47SLE系列 | 個 | 2.00 | 320 | 640 |
| 11 | 水管管材 | 無品牌無型號 | 根 | 5.00 | 90 | 450 |
| 12 | PPR管件 | 無品牌無型號 | 個 | 10.00 | 3 | 30 |
| 13 | 其它農(nóng)用工具,割草機片 | 無品牌1 | 臺 | 2.00 | 50 | 100 |
| 14 | 割草機 | 無品牌001 | 臺 | 2.00 | 380 | 760 |
| 15 | 空氣開關 | 無品牌100 | 個 | 2.00 | 100 | 200 |
| 16 | 鋼絲繩 | 無品牌10 | 米 | 20.00 | 2 | 40 |
服務要求或標的基本概況:
七、其它事項:
/
八、聯(lián)系方式
1、 采購人名稱:和田公路管理局于田分局
聯(lián)系人:麥提賽迪·尼扎木丁
聯(lián)系電話:13899476905
傳真:
地址:和田市
2、運維公司名稱:政采云有限公司
聯(lián)系人:客服人員
聯(lián)系電話:400-881-7190
傳真:0571-28215512
地址:杭州市西湖區(qū)轉(zhuǎn)塘科技經(jīng)濟區(qū)塊9號1幢2區(qū)5樓
3、同級政府采購監(jiān)督管理部門名稱:
聯(lián)系人:
監(jiān)督投訴電話:
傳真:
地址:
附件信息:
-
關于鍬的網(wǎng)上超市合同(11N58168833320237633).pdf
-
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP


