| 項目編號: | HX-采-CNM3-2023-比-194940 | |||||||||||||||||||||
| 發(fā)起單位: | 貴州水城瑞安水泥有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 中標信息: |
|
|||||||||||||||||||||
| 中標理由: | 物料最低價中標 | |||||||||||||||||||||
| 聯系人: | 吳成斌 | |||||||||||||||||||||
| 聯系電話: | 13908580704 | |||||||||||||||||||||
| 日期: | 2023-10-13 14:51:04 |
| 項目編號: | HX-采-CNM3-2023-比-194940 | |||||||||||||||||||||
| 發(fā)起單位: | 貴州水城瑞安水泥有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 中標信息: |
|
|||||||||||||||||||||
| 中標理由: | 物料最低價中標 | |||||||||||||||||||||
| 聯系人: | 吳成斌 | |||||||||||||||||||||
| 聯系電話: | 13908580704 | |||||||||||||||||||||
| 日期: | 2023-10-13 14:51:04 |
移動版:除減速機用外)詢比價